![]() | #1 | |||||||||
![]() ![]() Üye No: 3125 Üyelik tarihi: May 2018
Üye Grubu: Moderatör
Mesajlar: 15,729
Konular: 0 Şube: Adana Şubesi İlişki Durumu: İlişkisi Yok Ruh Hali: ![]() Tuttuğu Takım: ![]() Level: 74 [ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Paylaşım: 1108 / 1847
Teşekkürler: 0 0 Mesajına 0 Kere Teşekkür Edildi REP Gücü : 22 REP Puanı : 10 REP Seviyesi : ![]() | ![]() 16 Nisan referandumundan 3 gün önce açıkladığı son anketinde yüzde 59,4 'Evet' çıkacağını açıklayan AKP'nin seçim anketlerini yapan ORC'nin Akşam Gazetesi'nde yayımlanan son anketine göre 24 Haziran'da Erdoğan'ın oy oranı yüzde 53,4. AKP'li Elitaş ise aynı gazeteye verdiği röportajda Erdoğan'ın oy oranının yüzde 55, AKP'nin ise 46-48 bandında olduğunu söyledi. | |||||||||
![]() | ![]() |
![]() | |||||
Baslik | Kategori | Son Yazan | Cevaplar | Okunma | Son Mesaj |
![]() | Güncel Haberler | SFbot font> | 0 | 2188 | 17/10/2018 23:51 |
![]() | Güncel Haberler | SFbot font> | 0 | 1446 | 17/10/2018 23:51 |
![]() | Güncel Haberler | SFbot font> | 0 | 1734 | 17/10/2018 23:51 |
![]() | Güncel Haberler | SFbot font> | 0 | 3085 | 17/10/2018 23:51 |
![]() | Güncel Haberler | SFbot font> | 0 | 1984 | 17/10/2018 21:18 |
![]() ![]() |
Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| |
Sitemizde Yenimisiniz ? | Yardım Konuları |