|
![]() | #1 | |||||||||
![]() ![]() Üye No: 3125 Üyelik tarihi: May 2018
Üye Grubu: Moderatör
Mesajlar: 15,729
Konular: 0 Şube: Adana Şubesi İlişki Durumu: İlişkisi Yok Ruh Hali: ![]() Tuttuğu Takım: ![]() Level: 74 [ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Paylaşım: 1108 / 1847
Teşekkürler: 0 0 Mesajına 0 Kere Teşekkür Edildi REP Gücü : 22 REP Puanı : 10 REP Seviyesi : ![]() | ![]() Bireysel tüketicilerin bankalardaki konut kredi bakiyesi haziran sonu itibarıyla 200 milyar TL'ye dayandı. Konut kredi bakiyesi Haziran ayı itibariyle 8,4 milyar lira artarak 199 milyar 964 milyon 792 bin liraya ulaştı. | |||||||||
![]() | ![]() |
![]() | |||||
Baslik | Kategori | Son Yazan | Cevaplar | Okunma | Son Mesaj |
![]() | Güncel Haberler | SFbot | 0 | 2263 | 17/10/2018 23:51 |
![]() | Güncel Haberler | SFbot | 0 | 1503 | 17/10/2018 23:51 |
![]() | Güncel Haberler | SFbot | 0 | 1787 | 17/10/2018 23:51 |
![]() | Güncel Haberler | SFbot | 0 | 3224 | 17/10/2018 23:51 |
![]() | Güncel Haberler | SFbot | 0 | 2057 | 17/10/2018 21:18 |
Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| |
Sitemizde Yenimisiniz ? | Yardım Konuları |