![]() | #1 | |||||||||
![]() ![]() Üye No: 3125 Üyelik tarihi: May 2018
Üye Grubu: Moderatör
Mesajlar: 15,729
Konular: 0 Şube: Adana Şubesi İlişki Durumu: İlişkisi Yok Ruh Hali: ![]() Tuttuğu Takım: ![]() Level: 74 [ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Paylaşım: 1108 / 1847
Teşekkürler: 0 0 Mesajına 0 Kere Teşekkür Edildi REP Gücü : 22 REP Puanı : 10 REP Seviyesi : ![]() | ![]() Türk Hava Yolları sekiz ayda İsrail hattında 712 bin yolcu taşıması ile bu hatta yeni rekor kırdı. Tel Aviv Ben Gurion ile İstanbul Atatürk Havalimanı arasında da Türk havayolu şirketlerinin yolcu trafiğinin yüzde 17.62'lik rekor artışıyla 702 bin yolcunun taşınmasıyla da Atatürk Havalimanı birinci destinasyon oldu. | |||||||||
![]() | ![]() |
![]() | |||||
Baslik | Kategori | Son Yazan | Cevaplar | Okunma | Son Mesaj |
![]() | Güncel Haberler | SFbot font> | 0 | 2263 | 17/10/2018 23:51 |
![]() | Güncel Haberler | SFbot font> | 0 | 1503 | 17/10/2018 23:51 |
![]() | Güncel Haberler | SFbot font> | 0 | 1787 | 17/10/2018 23:51 |
![]() | Güncel Haberler | SFbot font> | 0 | 3224 | 17/10/2018 23:51 |
![]() | Güncel Haberler | SFbot font> | 0 | 2057 | 17/10/2018 21:18 |
Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| |
Sitemizde Yenimisiniz ? | Yardım Konuları |