|
![]() | #1 | |||||||||
![]() ![]() Üye No: 3125 Üyelik tarihi: May 2018
Üye Grubu: Moderatör
Mesajlar: 15,729
Konular: 0 Şube: Adana Şubesi İlişki Durumu: İlişkisi Yok Ruh Hali: ![]() Tuttuğu Takım: ![]() Level: 74 [ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Paylaşım: 1108 / 1847
Teşekkürler: 0 0 Mesajına 0 Kere Teşekkür Edildi REP Gücü : 22 REP Puanı : 10 REP Seviyesi : ![]() | ![]() Milyonlarca emekli, her yıl iki kez yapılan zammın ikincisinin ne kadar olacağını merakla bekliyor. İlki Ocak ayında yüzde 5.69 olarak yapılan zammın ikincisi Temmuz'da gerçekleşecek. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından ilk altı ay verilerine bakılarak yılın ikinci zammı da belirlenecek. | |||||||||
![]() | ![]() |
![]() | |||||
Baslik | Kategori | Son Yazan | Cevaplar | Okunma | Son Mesaj |
![]() | Güncel Haberler | SFbot | 0 | 2263 | 17/10/2018 23:51 |
![]() | Güncel Haberler | SFbot | 0 | 1503 | 17/10/2018 23:51 |
![]() | Güncel Haberler | SFbot | 0 | 1787 | 17/10/2018 23:51 |
![]() | Güncel Haberler | SFbot | 0 | 3224 | 17/10/2018 23:51 |
![]() | Güncel Haberler | SFbot | 0 | 2057 | 17/10/2018 21:18 |
Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| |
Sitemizde Yenimisiniz ? | Yardım Konuları |