![]() | #1 | |||||||||
![]() ![]() Üye No: 3125 Üyelik tarihi: May 2018
Üye Grubu: Moderatör
Mesajlar: 15,729
Konular: 0 Şube: Adana Şubesi İlişki Durumu: İlişkisi Yok Ruh Hali: ![]() Tuttuğu Takım: ![]() Level: 74 [ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Paylaşım: 1108 / 1847
Teşekkürler: 0 0 Mesajına 0 Kere Teşekkür Edildi REP Gücü : 22 REP Puanı : 10 REP Seviyesi : ![]() | ![]() Yeni güne tarihi rekor düzeylere yakın başlayan dolar 4.5007 lira ile, avro 5.3251 lira ile ve sterlin 6.0698 lira ile yeni tarihi rekor düzeylerine tırmandı. Merkez Bankası'nın açıklaması ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın AKP'ye gittiğinin duyulmasının ardından 4.41 liraya kadar çekildikten sonra 4.43 - 4.44 lira aralığına döndü. | |||||||||
![]() | ![]() |
![]() | |||||
Baslik | Kategori | Son Yazan | Cevaplar | Okunma | Son Mesaj |
![]() | Güncel Haberler | SFbot font> | 0 | 2188 | 17/10/2018 23:51 |
![]() | Güncel Haberler | SFbot font> | 0 | 1446 | 17/10/2018 23:51 |
![]() | Güncel Haberler | SFbot font> | 0 | 1734 | 17/10/2018 23:51 |
![]() | Güncel Haberler | SFbot font> | 0 | 3085 | 17/10/2018 23:51 |
![]() | Güncel Haberler | SFbot font> | 0 | 1984 | 17/10/2018 21:18 |
![]() ![]() |
Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| |
Sitemizde Yenimisiniz ? | Yardım Konuları |