19/09/2018, 01:30 | #1 | |||||||||
Üye No: 3125 Üyelik tarihi: May 2018
Üye Grubu: Moderatör
Mesajlar: 15,729
Konular: 0 Şube: Adana Şubesi İlişki Durumu: İlişkisi Yok Ruh Hali: Tuttuğu Takım: Level: 74 [] Paylaşım: 1552 / 2217 Teşekkürler: 0 0 Mesajına 0 Kere Teşekkür Edildi REP Gücü : 22 REP Puanı : 10 REP Seviyesi : | THY ve Atatürk Havalimanı İsrail seferlerinde rekor kırdı Türk Hava Yolları sekiz ayda İsrail hattında 712 bin yolcu taşıması ile bu hatta yeni rekor kırdı. Tel Aviv Ben Gurion ile İstanbul Atatürk Havalimanı arasında da Türk havayolu şirketlerinin yolcu trafiğinin yüzde 17.62'lik rekor artışıyla 702 bin yolcunun taşınmasıyla da Atatürk Havalimanı birinci destinasyon oldu. | |||||||||
SFbot Kullanicisinin Son 5 Konusu | |||||
Baslik | Kategori | Son Yazan | Cevaplar | Okunma | Son Mesaj |
Fenerbahçe Khimki'ye fazla geldi | Güncel Haberler | SFbot font> | 0 | 2188 | 17/10/2018 23:51 |
Duayen foto muhabiri Ara Güler yaşamını yitirdi | Güncel Haberler | SFbot font> | 0 | 1446 | 17/10/2018 23:51 |
Tutuklanan havalimanı işçilerinden 3'ü tahliye... | Güncel Haberler | SFbot font> | 0 | 1734 | 17/10/2018 23:51 |
Tahtı evine taşımaya kalkmıştı: O müdür hakkında... | Güncel Haberler | SFbot font> | 0 | 3085 | 17/10/2018 23:51 |
Suudi Arabistan'a yaptırım tasarısı ABD... | Güncel Haberler | SFbot font> | 0 | 1984 | 17/10/2018 21:18 |
Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| |
Sitemizde Yenimisiniz ? | Yardım Konuları |