|
![]() | ||
![]() ![]() |
LinkBack | Seçenekler | Stil |
![]() | #1 | |||||||||
![]() ![]() Üye No: 3125 Üyelik tarihi: May 2018
Üye Grubu: Moderatör
Mesajlar: 15,729
Konular: 0 Şube: Adana Şubesi İlişki Durumu: İlişkisi Yok Ruh Hali: ![]() Tuttuğu Takım: ![]() Level: 74 [ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Paylaşım: 1108 / 1847
Teşekkürler: 0 0 Mesajına 0 Kere Teşekkür Edildi REP Gücü : 22 REP Puanı : 10 REP Seviyesi : ![]() | ![]() CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, 24 Haziran akşamı partisinden yapılan "seçimin ikinci tura kaldığı" açıklamalarına ilişkin, "Genel Başkan Yardımcımız Bülent Tezcan açıklama yaptığında, henüz bizim sistemimizde sandıkların yüzde 5'i açılmıştı. Bu verilerle seçimin ikinci tura kalacağı görünüyordu. Veriler, yüzde 10'a ulaştığında da yine aynı ihtimal devam etti ama sandıklar açıldıkça farklı sonuçlar gelmeye başladı. Zaman içinde farkın kapanmayacak şekilde olduğu görüldü." dedi. | |||||||||
![]() | ![]() |
![]() | |||||
Baslik | Kategori | Son Yazan | Cevaplar | Okunma | Son Mesaj |
![]() | Güncel Haberler | SFbot font> | 0 | 2188 | 17/10/2018 23:51 |
![]() | Güncel Haberler | SFbot font> | 0 | 1446 | 17/10/2018 23:51 |
![]() | Güncel Haberler | SFbot font> | 0 | 1734 | 17/10/2018 23:51 |
![]() | Güncel Haberler | SFbot font> | 0 | 3085 | 17/10/2018 23:51 |
![]() | Güncel Haberler | SFbot font> | 0 | 1984 | 17/10/2018 21:18 |
![]() ![]() |
Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| |
Sitemizde Yenimisiniz ? | Yardım Konuları |