![]() | #1 | |||||||||
![]() ![]() Üye No: 3125 Üyelik tarihi: May 2018
Üye Grubu: Moderatör
Mesajlar: 15,729
Konular: 0 Şube: Adana Şubesi İlişki Durumu: İlişkisi Yok Ruh Hali: ![]() Tuttuğu Takım: ![]() Level: 74 [ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Paylaşım: 1108 / 1847
Teşekkürler: 0 0 Mesajına 0 Kere Teşekkür Edildi REP Gücü : 22 REP Puanı : 10 REP Seviyesi : ![]() | ![]() Merkez Bankası tahminlerin aksine politika faizini 17.75'te sabit bıraktı. Kararın açıklanmasıyla piyasalar sarsıldı. Dolar kurunda anlık sıçrama 16 kuruşa yaklaşırken, borsada kayıplar yüzde 3.5'i geçti. Uzmanlar bu kararın, ekonomi yönetiminin "Piyasalarla zıtlaşmayacağız" sözünün tam tersi olduğunun altını çiziyor. İç talepte yavaşlama sinyallerinin arttığına dikkat çeken Merkez Bankası açıklamasında, "İç talep koşullarının etkisinin azalacağı öngörülmekle birlikte enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam ediyor" denildi. | |||||||||
![]() | ![]() |
![]() | |||||
Baslik | Kategori | Son Yazan | Cevaplar | Okunma | Son Mesaj |
![]() | Güncel Haberler | SFbot font> | 0 | 2188 | 17/10/2018 23:51 |
![]() | Güncel Haberler | SFbot font> | 0 | 1446 | 17/10/2018 23:51 |
![]() | Güncel Haberler | SFbot font> | 0 | 1734 | 17/10/2018 23:51 |
![]() | Güncel Haberler | SFbot font> | 0 | 3085 | 17/10/2018 23:51 |
![]() | Güncel Haberler | SFbot font> | 0 | 1984 | 17/10/2018 21:18 |
![]() ![]() |
Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| |
Sitemizde Yenimisiniz ? | Yardım Konuları |